Bitcoin network / block 905,981
Read the chain as it moves.
Blocks, transactions, addresses, and fee pressure in one deliberately quiet workspace.
- Chain tip
- 905,981
Current best block
- Mempool
- 14,826
Transactions waiting
- Virtual size
- 312.6 vMB
Queued block space
- Next block
- 5 sat/vB
Priority fee estimate
Chain activity
Latest blocks
| Block | Mined | Miner | Transactions | Size |
|---|---|---|---|---|
| #905,9810000000000...97d5e811 | reference | Unknown miner | 2,846 | 1.63 MB |
| #905,9800000000000...b4b4c760 | reference | Unknown miner | 3,128 | 1.68 MB |
| #905,9790000000000...d927b8b3 | reference | Unknown miner | 2,209 | 1.22 MB |
| #905,9780000000000...0f79b18e | reference | Unknown miner | 2,671 | 1.42 MB |
| #905,9770000000000...daa5514c | reference | Unknown miner | 3,020 | 1.59 MB |
Queue depth
Mempool pressure
0.9240 BTC in aggregate fees across the current pending set.
Offline reference snapshotNext block
5 sat/vB
30 minutes
3 sat/vB
1 hour
2 sat/vB
Economy
1 sat/vB